Felújított Bosch 0445120098 befecskendező D0834, D0836 (MAN TGL, TGM, TGA, Lion’s City buszok) motorokhoz
Common Rail Bosch 0445120098 befecskendező teljes felújítás után, új alkatrészekkel. Kompatibilis a MAN D0834 LFL (4.6), valamint a D0836 LFL és LOH (6.9) motorokkal, amelyek a MAN TGL, TGM, TGA és a Lion's City, HOCL, NM buszokba vannak beépítve.
Alkalmas a következő motorokhoz
- D0834LFL51, D0834LFL52, D0834LFL54, D0834LFL55 (4.6), D0836LFL41, D0836LFL51, D0836LFL52, D0836LFL54, D0836LFL55, D0836LOH51, D0836LOH52, D0836LOH55, D0836LOH56, D0836LOH57, D0836LOH58, D0836LOH62, D0836LOH63 (6.9)
Alkalmas az alábbi autókhoz
- MAN TGL 4,6 / 6,9
- MAN TGM, TGA 6,9
- MAN Lion's City, HOCL, LC, NM, SU (autóbuszok) 6.9
Nem biztos benne? Hasonlítsa össze a befecskendező burkolatán szereplő számot, vagy hívjon minket: 722 207 878. A VIN-szám alapján kiválasztjuk az alkatrészt.
Felújítás és tesztelés
Az injektort szétszereljük, megtisztítjuk, és kicseréljük a tömítéseket, valamint a kopott alkatrészeket újakra. Ezután magas nyomású tesztet végzünk a próbapadon. Csak azokat a darabokat küldjük el, amelyek átmentek a teszten, az eredményeket tartalmazó nyomtatványt pedig a csomagban kapod meg.
A csomag tartalma
- Bosch regenerált befecskendező 0445120098
- a próbapadon elvégzett teszt eredményeinek kinyomtatott változata
- új IMA-kód, ha a motor megköveteli
- hőszigetelő alátét a beszereléshez
- 12 hónapos írásbeli garancia, kilométerkorlátozás nélkül
- kauciós kártya a visszatérítésre vonatkozó utasítással
Cserére szánt értékesítés és kaució
Az ár a csere-befecskendezőre vonatkozik. A megrendeléshez 12 500 Ft kauciót számolunk fel. Küldje vissza a regenerálásra alkalmas régi befecskendezőt, és visszatérítjük a teljes kauciót.
Számok és műszaki adatok
- Bosch-szám: 0 445 120 098 (0445120098)
- Egyéb számok a termékadatlapból: 51101006065, 0445120147, 51101006085, 51101009085, 0986435562
- Katalógus szerinti OE-számok: MAN R1588-1416
- Gyártó: Bosch
- Típus: Common Rail
- Állapot: felújított
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 132 kW / 180 KM | 2006-2013 | |
| 4.6 | 132 kW / 180 KM | 2007- | |
| 4.6 | 132 kW / 180 KM | 2007-2018 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 132 kW / 180 KM | 2006-2013 | |
| 4.6 | 132 kW / 180 KM | 2007- | |
| 4.6 | 132 kW / 180 KM | 2007-2018 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 151 kW / 205 KM | 2006-2013 | |
| 4.6 | 151 kW / 205 KM | 2007- | |
| 4.6 | 151 kW / 205 KM | 2007-2018 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 132 kW / 180 KM | 2006-2007 | |
| 4.6 | 132 kW / 180 KM | 2007- | |
| 4.6 | 132 kW / 180 KM | 2007-2018 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 151 kW / 205 KM | 2006-2007 | |
| 4.6 | 151 kW / 205 KM | 2007- | |
| 4.6 | 151 kW / 205 KM | 2007-2018 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 132 kW / 180 KM | 2006-2007 | |
| 4.6 | 132 kW / 180 KM | 2007- | |
| 4.6 | 132 kW / 180 KM | 2007-2018 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 151 kW / 205 KM | 2006-2007 | |
| 4.6 | 151 kW / 205 KM | 2007- | |
| 4.6 | 151 kW / 205 KM | 2007-2018 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 206 kW / 280 KM | 2006-2007 | |
| 6.9 | 206 kW / 280 KM | 2007- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 206 kW / 280 KM | 2006-2013 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 206 kW / 280 KM | 2006-2007 | |
| 6.9 | 206 kW / 280 KM | 2007- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 206 kW / 280 KM | 2006-2007 | |
| 6.9 | 206 kW / 280 KM | 2007- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 240 kW / 326 KM | 2006-2013 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 206 kW / 280 KM | 2006-2013 | |
| 6.9 | 206 kW / 280 KM | 2007- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 240 kW / 326 KM | 2006-2013 | |
| 6.9 | 240 kW / 326 KM | 2007- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 176 kW / 239 KM | 2006-2009 | |
| 6.9 | 206 kW / 280 KM | 2006-2009 | |
| 6.9 | 191 kW / 260 KM | 2007- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 240 kW / 326 KM | 2006-2007 | |
| 6.9 | 240 kW / 326 KM | 2007- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 206 kW / 280 KM | 2007- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 240 kW / 326 KM | 2007- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 206 kW / 280 KM | 2007- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 206 kW / 280 KM | 2006- | |
| 6.9 | 206 kW / 280 KM | 2007- | |
| 6.9 | 191 kW / 260 KM | 2007- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 206 kW / 280 KM | 2006- | |
| 6.9 | 176 kW / 239 KM | 2006- | |
| 6.9 | 206 kW / 280 KM | 2007- | |
| 6.9 | 191 kW / 260 KM | 2006- | |
| 6.9 | 191 kW / 260 KM | 2008- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 177 kW / 241 KM | 2007- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 206 kW / 280 KM | 2008- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 206 kW / 280 KM | 2006-2007 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 176 kW / 239 KM | 2006-2009 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 191 kW / 260 KM | 2009- | |
| 6.9 | 191 kW / 260 KM | 2009-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 206 kW / 280 KM | 2007-2010 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 176 kW / 239 KM | 2006-2009 | |
| 6.9 | 176 kW / 239 KM | 2007-2009 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 206 kW / 280 KM | 2007-2013 | |
| 6.9 | 206 kW / 280 KM | 2004-2009 | |
| 6.9 | 206 kW / 280 KM | 2007-2010 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 206 kW / 280 KM | 2005-2009 | |
| 6.9 | 206 kW / 280 KM | 2007-2010 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 176 kW / 239 KM | 2006-2009 | |
| 6.9 | 176 kW / 239 KM | 2007-2009 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 191 kW / 260 KM | 2010- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 206 kW / 280 KM | 2006-2009 | |
| 6.9 | 206 kW / 280 KM | 2007-2010 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 176 kW / 239 KM | 2006-2009 | |
| 6.9 | 176 kW / 239 KM | 2007-2009 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 191 kW / 260 KM | 2011- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 176 kW / 239 KM | 2007-2009 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 191 kW / 260 KM | 2008- | |
| 6.9 | 191 kW / 260 KM | 2008-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 206 kW / 280 KM | 2008- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 177 kW / 241 KM | 2007- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 206 kW / 280 KM | 2008- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 176 kW / 239 KM | 2006-2009 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 176 kW / 239 KM | 2007-2009 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 177 kW / 241 KM | 2007-2009 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 152 kW / 207 KM | 2007- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 176 kW / 239 KM | 2005- | |
| 6.9 | 177 kW / 241 KM | 2007- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 152 kW / 207 KM | 2007- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 177 kW / 241 KM | 2007-2009 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 152 kW / 207 KM | 2007- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 176 kW / 239 KM | 2005- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 177 kW / 241 KM | 2007- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 152 kW / 207 KM | 2007- |
Nie widzisz swojego auta? Zadzwoń: 722 207 878, dobierzemy część po numerze VIN.
A munkanapokon 16:00-ig leadott megrendeléseket általában még aznap feladjuk. A feladás után e-mailben megkapod a nyomonkövetési számot.
- Futárszolgálat — általában 1–2 munkanap.
- Csomagautomata — általában 1–2 munkanap.
- Személyes átvétel a raktárban, előzetes egyeztetés után.
A szállítási költséget a fizetés előtt a kosárban láthatja. További információk a szállításról
Vásárlói vélemények
Nem találtunk véleményt – légy az első, aki értékelni fogja ezt a terméket!