Felújított Bosch 0445110743 befecskendező a B47-es motorokhoz (BMW 18d/20d, MINI 2.0 SD)
Common Rail Bosch 0445110743 befecskendező teljes felújítás után, új alkatrészekkel. Alkalmas a B47 C20A és B47 D20A kódú 2.0d motorokhoz, amelyeket 2014 óta szerelnek be a BMW 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, X1-, X3- és X4-es sorozatokba, valamint a MINI Clubman és Countryman modellekbe.
Alkalmas a következő motorokhoz
- B47 C20A, B47 D20A (2.0d)
Kompatibilis a következő járművekkel
- BMW 1-es, 2-es sorozat (Coupé, Cabrio, Active Tourer, Gran Tourer) 18d / 20d 2.0d
- BMW 3-as sorozat (szedán, Touring, GT), 4-es sorozat (Coupé, Cabrio, Gran Coupé) 18d / 20d 2.0d
- BMW 5-ös sorozat (szedán, Touring) 518d / 520d 2.0d
- BMW X1, X3, X4 18d / 20d 2.0d
- MINI Clubman, Countryman, Cabrio 2.0 SD
Nem biztos benne? Hasonlítsa össze a befecskendező burkolatán szereplő számot, vagy hívjon minket: 722 207 878. A VIN-szám alapján kiválasztjuk az alkatrészt.
Felújítás és tesztelés
Az injektort szétszereljük, megtisztítjuk, és a tömítéseket, valamint a kopott alkatrészeket újakra cseréljük. Ezután magas nyomású tesztet végzünk a tesztállványon. Csak azokat a darabokat küldjük el, amelyek sikeresen teljesítették a tesztet, az eredményekről készült nyomtatványt pedig a csomagban kapja meg.
A csomag tartalma
- Bosch regenerált befecskendező 0445110743
- a próbapadon elvégzett teszt eredményeinek kinyomtatott változata
- új IMA-kód, ha a motor megköveteli
- hőszigetelő alátét a beszereléshez
- 12 hónapos írásbeli garancia kilométerkorlátozás nélkül
- kauciós kártya a visszatérítésre vonatkozó utasítással
Cserére szánt értékesítés és kaució
Az ár a cserére szánt befecskendezőre vonatkozik. A megrendeléshez 12 500 Ft kauciót számolunk fel. Küldje vissza a regenerálásra alkalmas régi befecskendezőt, és a teljes kauciót visszatérítjük.
Számok és műszaki adatok
- Bosch-szám: 0 445 110 743 (0445110743)
- Bosch csere-szám: 0 445 110 570, 0 445 110 712
- OE BMW-szám: 13538514148
- Katalógus szerinti cserealkatrészek: 0986435269, 0986435261
- Gyártó: Bosch
- Típus: Common Rail
- Állapot: felújított
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2015- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2015- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2015- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2015- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2014- | B47C20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2014- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2014- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2015- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2015- | B47C20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2015- | B47C20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 120 kW / 163 KM | 2015- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2015- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2015- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 120 kW / 163 KM | 2015- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2015- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2015- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2015- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2015- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2015- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2015- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2015- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2015- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2015- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 110 kW / 150 KM | 2014-2016 | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 110 kW / 150 KM | 2014- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2017- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2014-2016 | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2017- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2014- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2017- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2014- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2017- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2014-2016 | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2017- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2015- | B47C20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 110 kW / 150 KM | 2015- | B47C20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2015- | B47C20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 110 kW / 150 KM | 2014- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2014- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2014- | B47D20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 125 kW / 170 KM | 2014- | B47C20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 125 kW / 170 KM | 2014- | B47C20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2015- | B47C20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 125 kW / 170 KM | 2016- | B47C20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 140 kW / 190 KM | 2016- | B47C20A |
Nie widzisz swojego auta? Zadzwoń: 722 207 878, dobierzemy część po numerze VIN.
A munkanapokon 16:00-ig leadott megrendeléseket általában még aznap feladjuk. A feladás után e-mailben megkapod a nyomonkövetési számot.
- Futárszolgálat — általában 1–2 munkanap.
- Csomagautomata — általában 1–2 munkanap.
- Személyes átvétel a raktárban, előzetes egyeztetés után.
A szállítási költséget a fizetés előtt a kosárban láthatja. További információk a szállításról
Vásárlói vélemények
Nem találtunk véleményt – légy az első, aki értékelni fogja ezt a terméket!