Felújított Bosch 0445110418 befecskendező F1AE motorokhoz (Fiat Ducato, Iveco Daily, Peugeot Boxer, Citroën Jumper 2.3)
Common Rail Bosch 0445110418 befecskendező, teljes felújításon esett át, új alkatrészekkel. Illeszkedik a 2.3-as motorhoz (kód: F1AE3481G), amelyet 2007 óta szerelnek be a Fiat Ducato, Iveco Daily IV / V / VI, valamint a Peugeot Boxer és a Citroën Jumper modellekbe.
Alkalmas a következő motorokhoz
- F1AE3481G (2.3), F1AE3481D, F1AGL411A, F1AE3481E, F1AGL411C, F1AGL411B, F1AGL411H, F1AGL411J
Alkalmas a következő járművekhez
- Fiat Ducato (busz, kisteherautó, alváz) 2.3 Multijet
- Iveco Daily IV, V, VI (busz, kisteherautó, alváz, billencs) 2.3 / 3.0
- Peugeot Boxer, Citroën Jumper 2.3 HDi
Nem biztos benne? Hasonlítsa össze a befecskendező burkolatán szereplő számot, vagy hívjon minket: 722 207 878. A VIN-szám alapján kiválasztjuk az alkatrészt.
Felújítás és tesztelés
Az injektort szétszereljük, megtisztítjuk, és a tömítéseket, valamint az elhasználódott alkatrészeket újakra cseréljük. Ezután magas nyomású tesztet végzünk a próbapadon. Csak azokat a darabokat küldjük el, amelyek sikeresen teljesítették a tesztet, az eredményekről készült nyomtatványt pedig a csomagban kapja meg.
A csomag tartalma
- Bosch regenerált befecskendező 0445110418
- a próbapadon elvégzett teszt eredményeinek kinyomtatott változata
- új IMA-kód, ha a motor megköveteli
- hőszigetelő alátét a beszereléshez
- 12 hónapos írásbeli garancia kilométerkorlátozás nélkül
- kauciós kártya a visszatérítésre vonatkozó utasítással
Csereértékesítés és kaució
Az ár a csere céljára szánt befecskendezőre vonatkozik. A megrendeléshez 12 500 Ft kauciót számítunk fel. Küldje vissza a regenerálásra alkalmas régi befecskendezőt, és a teljes kauciót visszatérítjük.
Számok és műszaki adatok
- Bosch-szám: 0 445 110 418 (0445110418)
- Iveco / Fiat OE-szám: 504389548
- Katalógus szerinti cserealkatrész-számok: 0986435212
- Katalógus szerinti OE-számok: CITROEN 1609097280, IVECO 500060538
- Gyártó: Bosch
- Típus: Common Rail
- Állapot: felújított
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 83 kW / 113 KM | 2011-2014 | F1AE3481G |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 83 kW / 113 KM | 2014-2016 | F1AE3481G |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 96 kW / 131 KM | 2011-2014 | F1AE3481D |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 96 kW / 131 KM | 2014-2016 | F1AE3481D |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 96 kW / 131 KM | 2016- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 110 kW / 150 KM | 2015- | F1AGL411A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 109 kW / 148 KM | 2011-2014 | F1AE3481E |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 109 kW / 148 KM | 2014-2016 | F1AE3481E |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 110 kW / 150 KM | 2016- | F1AGL411C |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 130 kW / 177 KM | 2016- | F1AGL411B |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 78 kW / 106 KM | 2011-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 93 kW / 126 KM | 2011-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 146 kW / 199 KM | 2011-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 78 kW / 106 KM | 2014- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 93 kW / 126 KM | 2014- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 107 kW / 146 KM | 2014- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 85 kW / 116 KM | 2016- | F1AGL411H |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 100 kW / 136 KM | 2016- | F1AGL411J |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 78 kW / 106 KM | 2011-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 78 kW / 106 KM | 2014- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 93 kW / 126 KM | 2011-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 93 kW / 126 KM | 2014- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 103 kW / 140 KM | 2009-2011 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 107 kW / 146 KM | 2012-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 107 kW / 146 KM | 2011-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 107 kW / 146 KM | 2014- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 125 kW / 170 KM | 2009-2011 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 125 kW / 170 KM | 2011-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 150 kW / 204 KM | 2011-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 78 kW / 106 KM | 2011-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 78 kW / 106 KM | 2014- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 93 kW / 126 KM | 2011-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 93 kW / 126 KM | 2014- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 103 kW / 140 KM | 2009-2011 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 107 kW / 146 KM | 2011-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 107 kW / 146 KM | 2011-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 107 kW / 146 KM | 2014- |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 125 kW / 170 KM | 2009-2011 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 125 kW / 170 KM | 2011-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 150 kW / 204 KM | 2011-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 85 kW / 116 KM | 2016- | F1AGL411H |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 85 kW / 116 KM | 2016- | F1AGL411H |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 100 kW / 136 KM | 2016- | F1AGL411J |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 100 kW / 136 KM | 2016- | F1AGL411J |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 78 kW / 106 KM | 2012-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 93 kW / 126 KM | 2012-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 103 kW / 140 KM | 2009-2011 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 107 kW / 146 KM | 2012-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 125 kW / 170 KM | 2009-2011 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 125 kW / 170 KM | 2012-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 150 kW / 204 KM | 2012-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 103 kW / 140 KM | 2009-2011 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 107 kW / 146 KM | 2011-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 125 kW / 170 KM | 2009-2011 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 125 kW / 170 KM | 2011-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 150 kW / 204 KM | 2011-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 125 kW / 170 KM | 2009-2011 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 125 kW / 170 KM | 2011-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 103 kW / 140 KM | 2009-2011 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 107 kW / 146 KM | 2011-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 125 kW / 170 KM | 2009-2011 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 125 kW / 170 KM | 2011-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 150 kW / 204 KM | 2011-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 103 kW / 140 KM | 2010-2011 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 107 kW / 146 KM | 2011-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 125 kW / 170 KM | 2010-2011 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 125 kW / 170 KM | 2011-2014 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 150 kW / 204 KM | 2011-2014 |
Nie widzisz swojego auta? Zadzwoń: 722 207 878, dobierzemy część po numerze VIN.
A munkanapokon 16:00-ig leadott megrendeléseket általában még aznap feladjuk. A feladás után e-mailben megkapod a nyomonkövetési számot.
- Futárszolgálat — általában 1–2 munkanap.
- Csomagautomata — általában 1–2 munkanap.
- Személyes átvétel a raktárban, előzetes egyeztetés után.
A szállítási költséget a fizetés előtt a kosárban láthatja. További információk a szállításról
Vásárlói vélemények
Nem találtunk véleményt – légy az első, aki értékelni fogja ezt a terméket!