Felújított Bosch 0445110289 befecskendező az N47-es motorokhoz (BMW 116d, 118d, 120d, 316d, 318d, X1, Mini Cooper SD)
Common Rail Bosch 0445110289 befecskendező, teljes felújításon esett át új alkatrészekkel. Alkalmas a következő kódú motorokhoz: N47C16A, N47C20A, N47D20 és N47D20C, amelyek a következő modellekbe vannak beépítve: BMW 116d, 118d, 120d, 316d, 318d és X1 modellekbe, valamint a Mini Cooper SD és Countryman 1.6d / 2.0d modellekbe, gyártási évek2007-2015.
Alkalmas a következő motorokhoz:
- N47C16A, N47C20A, N47D20, N47D20C (1.6d / 2.0d)
Alkalmas az alábbi autókhoz
- BMW 1-es sorozat 116d, 118d, 120d (hatchback, kupé, kabrió) 2.0d
- BMW 2-es sorozat kupé, 3-as sorozat 316d, 318d, 3 GT, 4-es sorozat Gran Coupé 2.0d
- BMW X1 2.0d
- Mini Cooper D / SD, Clubman, Countryman, Paceman, Roadster 1.6d / 2.0d
Nem biztos benne? Hasonlítsa össze a befecskendező burkolatán szereplő számot, vagy hívjon minket: 722 207 878. A VIN-szám alapján kiválasztjuk az alkatrészt.
Felújítás és tesztelés
Az injektort szétszereljük, megtisztítjuk, és a tömítéseket, valamint a kopott alkatrészeket újakra cseréljük. Ezután magas nyomású tesztet végzünk a próbapadon. Csak azokat a darabokat küldjük el, amelyek megfeleltek a tesztnek, az eredményekről készült nyomtatványt pedig a csomagban kapja meg.
A csomag tartalma
- Bosch regenerált befecskendező 0445110289
- a próbapadon elvégzett teszt eredményeinek kinyomtatott változata
- új IMA-kód, ha a motor megköveteli
- hőszigetelő alátét a beszereléshez
- 12 hónapos írásbeli garancia kilométerkorlátozás nélkül
- kauciós kártya a visszatérítésre vonatkozó utasítással
Cserére szánt értékesítés és kaució
Az ár a csere-befecskendezőre vonatkozik. A megrendeléshez 12 500 Ft kauciót számolunk fel. Küldje vissza a regenerálásra alkalmas régi befecskendezőt, és mi visszatérítjük a teljes kauciót.
Számok és műszaki adatok
- Bosch-szám: 0 445 110 289 (0445110289)
- OE BMW-szám: 13537798446
- Egyéb számok a termékadatlapból: 13537798447, 13537812881, 0445110601
- Gyártó: Bosch
- Típus: Common Rail
- Állapot: felújított
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 66-85 kW | 2009-2011 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 66-85 kW | 2009-2011 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 85 kW / 116 KM | 2011-2015 | N47D20C |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 85 kW / 116 KM | 2012-2015 | N47D20C |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 100-105 kW | 2008-2013 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 100-105 kW | 2009-2013 | N47D20C |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 100-105 kW | 2007-2011 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 100-105 kW | 2007-2011 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 105 kW / 143 KM | 2011-2015 | N47D20C |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 105 kW / 143 KM | 2012-2015 | N47D20C |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 105 kW / 143 KM | 2013-2015 | N47D20C |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 105 kW / 143 KM | 2013-2015 | N47D20C |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 105 kW / 143 KM | 2014-2015 | N47D20C |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 85 kW / 116 KM | 2009-2011 | N47D20C |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 85 kW / 116 KM | 2012-2015 | N47D20C |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 85 kW / 116 KM | 2010-2012 | N47D20C |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 85 kW / 116 KM | 2012-2015 | N47D20C |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 100-105 kW | 2007-2011 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 105 kW / 143 KM | 2012-2015 | N47D20C |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 105 kW / 143 KM | 2013-2015 | N47D20C |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 100-105 kW | 2007-2012 |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 105 kW / 143 KM | 2012-2015 | N47D20C |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 105 kW / 143 KM | 2013-2015 | N47D20C |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 105 kW / 143 KM | 2013-2015 | N47D20C |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 105 kW / 143 KM | 2014-2015 | N47D20C |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 85 kW / 116 KM | 2012-2015 | N47D20C |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 100-105 kW | 2009-2012 | N47D20C |
| 2.0 | 105 kW / 143 KM | 2012-2015 | N47D20C |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 100-105 kW | 2009-2012 | N47D20C |
| 2.0 | 105 kW / 143 KM | 2012-2015 | N47D20C |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 82 kW / 112 KM | 2011-2015 | N47C20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 82 kW / 112 KM | 2011-2014 | N47C20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 82 kW / 112 KM | 2013-2014 | N47C20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 82 kW / 112 KM | 2011-2016 | N47C20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 82 kW / 112 KM | 2013-2016 | N47C20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 82 kW / 112 KM | 2013-2016 | N47C20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 82 kW / 112 KM | 2011-2013 | N47C20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 105 kW / 143 KM | 2011-2015 | N47C20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 100-105 kW | 2011-2014 | N47C20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 100-105 kW | 2011-2016 | N47C20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 100-105 kW | 2011-2015 | N47C20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 100-105 kW | 2013-2016 | N47C20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 105 kW / 143 KM | 2013-2016 | N47C20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 100-105 kW | 2011-2013 | N47C20A |
| Motor | Teljesítmény | Évek | MotorkódKód |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 100-105 kW | 2012-2015 | N47C20A |
Nie widzisz swojego auta? Zadzwoń: 722 207 878, dobierzemy część po numerze VIN.
A munkanapokon 16:00-ig leadott megrendeléseket általában még aznap feladjuk. A feladás után e-mailben megkapod a nyomonkövetési számot.
- Futárszolgálat — általában 1–2 munkanap.
- Csomagautomata — általában 1–2 munkanap.
- Személyes átvétel a raktárban, előzetes egyeztetés után.
A szállítási költséget a fizetés előtt a kosárban láthatja. További információk a szállításról
Vásárlói vélemények
Nem találtunk véleményt – légy az első, aki értékelni fogja ezt a terméket!